SOPRA XPS 500
Réf. produit :
313.260.013
Informations sur le produit
Panneaux en mousse de polystyréne extrudé à résistance à la compression avec CO2,comme agent moussant, cellules à contenance d'air, battues 4 côtés
Propriétés
Matériau: | XPS |
---|---|
Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.036 W/(m∙K) |
Résistance thermique RD: (EN 13163) | 7.22 m²∙K/W |
Groupe de comportement au feu: (AEAI) | NPD |
Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroclasse |
Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 150 |
Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 40 kg/m³ |
Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | 500 kPa |
Résistance à la flexion: (EN 12089) | NPD kPa |
Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | NPD % |
Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
Compressibilité CP: (EN 13163) | NPD mm |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | 200 kPa |
Température limite supérieure d’application: | NPD °C |
Mesure
Largeur | 600 mm |
---|---|
Épais | 260 mm |
Longueur | 1250 mm |
Poids | 9.88 kg |