goPST
Réf. produit :
231.022.010
Informations sur le produit
Isolation contre les bruits aériens et d'impact
Propriétés
Matériau: | EPS |
---|---|
Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.038 W/(m∙K) |
Résistance thermique RD: (EN 13163) | NPD m²∙K/W |
Groupe de comportement au feu: (AEAI) | 5.1 |
Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroclasse |
Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 20/40 |
Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 15 kg/m³ |
Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | NPD kPa |
Résistance à la flexion: (EN 12089) | NPD kPa |
Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | 0.5 % |
Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
Compressibilité CP: (EN 13163) | CP2 2 ≤ 2 mm mm |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | NPD kPa |
Température limite supérieure d’application: | 80 °C |
Mesure
Largeur | 500 mm |
---|---|
Épais | 22 mm |
Longueur | 1000 mm |
Poids | 0.33 kg |