goPIR M
Réf. produit :
323.140.015
Informations sur le produit
Isolation thermique avec parement en feutre minéral des deux côtés
Propriétés
Matériau: | PIR |
---|---|
Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.025 W/(m∙K) |
Résistance thermique RD: (EN 13163) | 5.60 m²∙K/W |
Groupe de comportement au feu: (AEAI) | RF3 (cr) |
Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroclasse |
Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | dicht |
Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 30 kg/m³ |
Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | 120 kPa |
Résistance à la flexion: (EN 12089) | NPD kPa |
Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | NPD % |
Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
Compressibilité CP: (EN 13163) | NPD mm |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | NPD kPa |
Température limite supérieure d’application: | NPD °C |
Mesure
Largeur | 600 mm |
---|---|
Épais | 140 mm |
Longueur | 1200 mm |
Poids | 4.9 kg |