gonon HiCompact® Ultra
Réf. produit :
123.300.999
Informations sur le produit
compose d'un noyau dure à haute densité en mousse PIR et d'une couche de 10mm en EPS 20kg/m3 bleu,prête à recevoir un crépis
Propriétés
Matériau: | PIR |
---|---|
Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.025 W/(m∙K) |
Résistance thermique RD: (EN 13163) | 12.00 m²∙K/W |
Groupe de comportement au feu: (AEAI) | RF2 (cr) |
Comportement au feu: (EN 13501-1) | NPD Euroclasse |
Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 120-40 |
Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 35 kg/m³ |
Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | NPD kPa |
Résistance à la flexion: (EN 12089) | NPD kPa |
Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | NPD % |
Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
Compressibilité CP: (EN 13163) | NPD mm |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | 80 kPa |
Température limite supérieure d’application: | 75 °C |
Mesure
Largeur | 400 mm |
---|---|
Épais | 300 mm |
Longueur | 1000 mm |
Poids | 10.5 kg |